Loan Services Main
- Rate Board
- Auto & Mortgage
- Business Loans
- Lines of Credit
- Loan Applications
- Mortgage Application (PDF)
- Counseling Program
- MEMBERS Insurance
Other Services
Car Price Information
Calculators
Automobile Loan Rates
| Title | Amount/Term | Rate | APR |
|---|---|---|---|
| New Model Year | 24 Month Term | 3.99% | 3.99% |
| New Model Year | 36 Month Term | 3.99% | 3.99% |
| New Model Year | 48 Month Term | 3.99% | 3.99% |
| New Model Year | 60 Month Term | 3.99% | 3.99% |
| New Model Year | 72 Month Term | 5.25% | 5.25% |
| 2009 - 2006 Model Year | 24 Month Term | 5.25% | 5.25% |
| 2009 - 2006 Model Year | 36 Month Term | 5.49% | 5.49% |
| 2009 - 2006 Model Year | 48 Month Term | 5.74% | 5.74% |
| 2009 - 2006 Model Year | 60 Month Term | 5.99% | 5.99% |
| 2005 - 2003 Model Year | 24 Month Term | 6.49% | 6.49% |
| 2005 - 2003 Model Year | 36 Month Term | 6.99% | 6.99% |
| 2005 - 2003 Model Year | 48 Month Term | 7.49% | 7.49% |
| 2002 Model Year | 24 Month Term | 8.00% | 8.00% |
| 2002 Model Year | 36 Month Term | 8.00% | 8.00% |
| 2002 Model Year | 48 Month | 8.00% | 8.00% |
| Secured/Partially Secured | 24 Month Term | 8.90% | 8.90% |
| Secured/Partially Secured | 36 Month Term | 9.90% | 9.90% |
| Secured/Paritally Secured | 48 Month Term | 10.90% | 10.90% |
Note: The above rates are available with qualified credit.
If there is any dispute of a rate displayed on the website, the prevailing rate shall be the current rate available or displayed at the main office located at 212 East Lincoln Way, Ames, Iowa.



